契約書の資産情報を確認/作成/編集する
契約書の資産情報の操作方法について説明します
目次
資産情報の確認
資産情報の作成
資産情報の編集
CSVで出力
資産情報の確認
アップロードされた契約書は、ファイル内容に基づいてAIが資産情報を自動抽出します。
以下手順は、自動抽出された資産情報の確認方法です。
- 契約書一覧を開きます。
- 任意の契約書をクリックします。
- [資産情報]タブをクリックします。

- 契約書に基づく資産が表示されます。

- 複数の資産がある場合は、[資産情報]のリストから切り替えることができます。

表示される資産情報は以下の項目です。
- 基本情報
- 契約番号
- 資産カテゴリ
- 資産名
- 資産名(カナ)
- リース契約概要
- リース会社
- リース期間
- リース開始日
- リース終了日
- 支払いスケジュール
- 支払い開始日
- 支払日
- 支払い回数
- リース料・維持管理費
- 基本リース料
- 基本リース料 消費税
- 維持管理費用 支払い回数
- 維持管理費用
- 維持管理費用 消費税
- 残価補償額
-
見積もり現金購入価格関連
-
見積現金購入価格
- 見積もり現金購入価格 消費税
-
-
取得・評価・数量情報
-
共用日付
-
-
- 取得価額
- 取得価額 消費税
- 割引率
- 経済的耐用年数
- 数量
- 単位
※資産カテゴリの詳細は以下の通りです
| 有形 | 工具器具備品 | 工場などで使用する工具や、事務所などで使用する器具・備品を取得した場合、または取得にかかった費用を処理する勘定科目です。美術品なども含まれます。 | PC/カメラ/冷蔵庫/家具 机(事務机など)/ 椅子・応接セット等/パソコン/コピー機(複写機)/電話・FAX(ファックス)/エアコン 等 |
| 建物 | 店舗・事務所・工場・倉庫など、事業のために所有する、建物・暖房・照明・通風等の附属設備を処理する際の勘定科目です。 | 事務所・営業所/店舗/工場/車庫/社宅/倉庫 等 | |
| 機械装置 | 事業での使用を目的とし所有・使用している機械もしくは装置、ならびにこれらに付随する設備などを処理するための勘定科目です。 | ブルドーザー/パワーショベル/コンベア(ベルトコンベアなど) 等 | |
| 付属設備 | 建物と一体となって機能する、建築設備の購入に要した費用を処理する勘定科目です。 「建物付属設備」「建物附属設備」「付属設備」ともいいます。 |
ボイラー設備/店舗内装/ガス設備/電気設備/照明設備/通信設備/空気調和設備(空調設備・冷暖房設備・エアコン) 等 | |
| 土地 | 事業目的で保有する土地を処理するための勘定科目です。事業目的で保有する土地であれば、未使用の土地も含まれます。ただし、販売目的・投資目的で保有する土地は含まれません。 | 事務所・工場・店舗・社宅などの建物の敷地/駐車場・資材置き場・運動場・農園 等 | |
| 医療用器械備品 | 医療業で使われることが多く、治療、検査、看護など医療用の器具、備品などを処理する勘定科目です。 | 主に医療業で使う資産(血圧計/内視鏡/電子温度計 等) | |
| 車両運搬具 | 陸上用の運搬具を管理するための勘定科目です。 | 自動車(普通乗用車)/トラック/オートバイ/バス 等 | |
| 構築物 | 塀や花壇などの土地に定着した建物以外の工作物等を処理するための勘定科目です。 | 上下水道/浄化水槽/煙突/塀/看板/花壇 等 | |
| 農機具 | 農業経営用の機械装置、車両運搬具、器具備品などを処理する勘定科目です。 | 主に農業経営に使う資産(トラクター/田植機/ 精米機 等) | |
| 無形 | ソフトウェア | コンピュータプログラムなどの、ソフトウェアを処理する勘定科目です。 | アプリケーションソフト(文書作成ソフト・表計算ソフト・会計ソフト・メールソフト) 等 |
| ライセンス | 特許権や商標権などの権利を処理する勘定科目です。 | 特許権/商標権/実用新案権/意匠権/営業権(のれん)など |
資産情報の作成
資産情報は手動で新規作成することもできます。
- [資産情報]タブより[資産を追加]をクリックします。

- 任意の情報を入力し、[資産情報を作成]ボタンをクリックします。

資産情報の編集
- [メニューボタン]をクリックします。
- [編集]ボタンをクリックします。

- 任意の情報を入力し、[保存]ボタンをクリックします。

CSVで出力
- 契約書一覧より、CSV出力したい契約書に✓(チェック)をつけます。

- [CSV出力]ボタンより、[資産一覧]を選択して[出力]ボタンをクリックします。

- 資産情報の入ったCSVデータが出力できます。
